古紙相場

現在の古紙相場(東京)

2022年1110日変動 (前回変動日)
新聞 雑誌 段ボール
7~8 3~5 5~8

※変動のあった日のみ更新しています。

古紙の搬入・収集はこづか株式会社をご利用ください。

毎週木曜日発表の古紙相場を追っていきます

古紙相場とは回収業者が古紙を集めて古紙問屋に降ろし、販売した際に受け取る対価です。
1kgにつき古紙問屋からいくら支払われるのかを表しています。
2001年9月から2002年6月の雑誌におけるマイナス表記は回収業者が古紙問屋にその価格を支払うことを表しています。(逆有償と言います)

1Kgの単価 (単位:円)
2022
2022年512 6~7 2~4 5~8
2021 新聞 雑誌 段ボール
2021年930 6 23 57
2021年85 6 23 47
2021年415 6 2~3 46
2021年4月9日 6 2~3 4~5
2020 新聞 雑誌 段ボール
2020年3月5日 6~7 3 5
2020年2月13日 6~8 3~4 5
2019 新聞 雑誌 段ボール
2019年12月19日 78 4 5~6
2019年11月28日 8 4 6
2019年9月26日 8~9 5 6~7
2019年7月25日 8~10 5~6 6~8
2019年7月4日 8~10 5~6 6~9
2019年2月21日 8~11 4~6 7~10
2019年1月17日 9~12 5~7 9~12
2018 新聞 雑誌 段ボール
2018年11月8日 9~13 5~7 10~14
2018年10月18日 9~13 5~7 10~13
2018年9月13日 9~12 5~7 10~12
2018年8月16日 8~11 5~7 9~12
2018年5月24日 8~11 5~7 9~11
2018年2月15日 8~11 6~8 9~11
2017 新聞 雑誌 段ボール
2017年10月5日 10~13 7~10 10~12
2017年8月17日 10~13 7~10 11~13
2017年8月3日 10~13 7~10 10~13
2017年1月19日 9~12 7~10 9~12
2014 新聞 雑誌 段ボール
2014年11月13日 9~11 7~9 9~11
2014年10月16日 8~10 6~8 9~10
2014年2月6日 8~9 6~7 9~10
2013 新聞 雑誌 段ボール
2013年11月21日 8 6 9
2013年9月5日 7~8 5~6 8~9
2013年8月28日 7~8 5~6 7~8
2012 新聞 雑誌 段ボール
2012年10月18日 7~8 5~6 6~7
2012年8月9日 7~8 5~6 7~8
2012年5月24日 8 6~7 8
2012年5月3日 8 7 8
2011 新聞 雑誌 段ボール
2011年10月6日 9 8 9
2011年2月10日 8~9 7~8 8~9
2010 新聞 雑誌 段ボール
2010年4月22日 8~9 6.5~7 8
2010年4月22日 8~9 6~6.5 7.5~8
2010年4月1日 8~9 6~6.5 7~7.5
2010年3月11日 8 5 7
2010年1月14日 7.5~8 4.5~5 6.5~7
2009 新聞 雑誌 段ボール
2009年8月13日 7~7.5 4~4.5 6~6.5
2009年4月16日 6.5~7 3~4 6
2009年3月12日 6.5~7 3.5~4 6~6.5
2009年3月5日 6.5~7 4~4.5 6~6.5
2009年2月5日 7~7.5 4~4.5 6~6.5
2009年1月22日 9~9.5 5~5.5 7~7.5
2009年1月15日 10~10.5 6~6.5 8~8.5
2009年1月8日 10~11 6~7 8~9
2008 新聞 雑誌 段ボール
2008年12月25日 11~12 7~8 9~10
2008年12月18日 12 8 10
2008年12月11日 12~12.5 8~8.5 10~10.5
2008年12月4日 12~13 8~9 10~11
2008年11月27日 12~13.5 9~9.5 10~12
2008年11月20日 12~14 9~10 10~12.5
2008年11月13日 12~15 9~11 10~13
2008年11月6日 12~16 9~11 10~13
2008年9月11日 15~17 10~12 12~13.5
2008年8月15日 15~16.5 10~12 12~13.5
2008年7月24日 14~16 10~11 12~13
2008年7月17日 14~15.5 10~11 12~13
2008年7月3日 14~15 9.5~11 12~13
2008年6月19日 14~15 9.5~11 12~12.5
2008年6月12日 14~15 9.5~10.5 12~12.5
2008年5月8日 14~14.5 9.5~10.5 12~12.5
2008年4月17日 13~13 .5 9.5~10.5 12~12.5
2008年3月27日 13~13 .5 9.5~10.5 11.5~12
2008年2月14日 12.5~13 9~10 11~11.5
2008年1月31日 12~13 9~9.5 10.5~11
2007 新聞 雑誌 段ボール
2007年12月20日 11.5~13 8.5~9 10~11
2007年11月29日 11.5~12 8.5~9 10~11
2007年11月22日 11.5~12 8~9 10~11
2007年9月27日 11~12 8~9 10~11
2007年9月07日 10~12 7~9 9~11
2007年8月16日 12 9 11
2007年7月5日 9~10 7~7.5 9~10
2007年4月19日 9 6~6.5 8
2007年4月05日 9 4~4.5 8
2007年2月15日 9 4~4.5 6
2007年2月8日 9 4~4.5 5~5.5
2007年1月18日 7.5~8 4~4.5 5~5.5
2006 新聞 雑誌 段ボール
2006年11月30日 6.5~7 4~4.5 5~5.5
2006年11月16日 6~6.5 4~4.5 5~5.5
2006年10月26日 5.5~6 4~4.5 5~5.5
2006年10月05日 5.5~6 3.5~4 4.5~5.5
2006年3月23日 5.5~6 3.5 4.5~5.5
2005 新聞 雑誌 段ボール
2005年11月28日 5.5 3.5 4~4.5
2004 新聞 雑誌 段ボール
2004年2月19日 5~5.5 3 3.5~4
2003 新聞 雑誌 段ボール
2003年12月4日 5.5~6 3 3.5~4
2003年10月30日 6~6.5 3 3.5~4
2003年9月18日 5.5~6.5 3 3.5
2003年5月29日 5~6.5 2.5~3 3~3.5
2003年3月9日 5.5~7 2.5~3 3~3.5
2003年1月9日 5~6.5 2~2.5 3
2002 新聞 雑誌 段ボール
2002年11月7日 4~5.5 1~1.5 2
2002年10月30日 4~4.5 1 1.5~2
2002年8月8日 3~4 1 1.5~2
2002年7月4日 3~3.5 0.5~1 1~1.5
2002年6月6日 2.5~3 -1~0.5 0.5~1
2002年5月16日 2.5~3 -1~0,1 0.5~1
2002年3月14日 2~2.5 -1~0,1 0.5~1
2001 新聞 雑誌 段ボール
2001年10月11日 1,5~2,5 -1~0,1 0.5~1
2001年9月13日 1,5~2,5 -1~0,1 1
2001年9月6日 1,5~2,5 -1~0,1 1~2
2001年8月23日 1,5~3 0~0,5 1~2
2001年7月26日 3 0~0,5 1~2
2001年5月17日 3 0~0,5 2
2001年3月8日 3~4 0~1 2~3
2001年2月22日 3.5~4 0~1 2,5~3
2000 新聞 雑誌 段ボール
2000年12月21日 4.5~5 0~1 3.5~4
タイトルとURLをコピーしました