現在の古紙相場(東京)
| 新聞 | 雑誌 | 段ボール |
|---|---|---|
| 7〜8円 | 7〜8円 | 6.75〜8.25円 |
※最新の相場情報です
古紙の搬入・収集はこづか株式会社をご利用ください。
毎週木曜日発表の古紙相場を追っていきます
古紙相場とは回収業者が古紙を集めて古紙問屋に降ろし、販売した際に受け取る対価です。
1kgにつき古紙問屋からいくら支払われるのかを表しています。
📊 過去の相場履歴を見る(2000年〜2022年)
※2001年9月〜2002年6月の雑誌におけるマイナス表記は、回収業者が古紙問屋にその価格を支払うこと(逆有償)を表しています。
| 更新日 | 新聞 | 雑誌 | 段ボール |
|---|---|---|---|
| 2022年 | |||
| 11月10日 | 7〜8 | 3〜5 | 5〜8 |
| 5月12日 | 6〜7 | 2〜4 | 5〜8 |
| 2021年 | |||
| 9月30日 | 6 | 2〜3 | 5〜7 |
| 8月5日 | 6 | 2〜3 | 4〜7 |
| 4月15日 | 6 | 2〜3 | 4〜6 |
| 4月9日 | 6 | 2〜3 | 4〜5 |
| 2020年 | |||
| 3月5日 | 6〜7 | 3 | 5 |
| 2月13日 | 6〜8 | 3〜4 | 5 |
| 2019年 | |||
| 12月19日 | 7〜8 | 4 | 5〜6 |
| 11月28日 | 8 | 4 | 6 |
| 9月26日 | 8〜9 | 5 | 6〜7 |
| 7月25日 | 8〜10 | 5〜6 | 6〜8 |
| 7月4日 | 8〜10 | 5〜6 | 6〜9 |
| 2月21日 | 8〜11 | 4〜6 | 7〜10 |
| 1月17日 | 9〜12 | 5〜7 | 9〜12 |
| 2018年 | |||
| 11月8日 | 9〜13 | 5〜7 | 10〜14 |
| 10月18日 | 9〜13 | 5〜7 | 10〜13 |
| 9月13日 | 9〜12 | 5〜7 | 10〜12 |
| 8月16日 | 8〜11 | 5〜7 | 9〜12 |
| 5月24日 | 8〜11 | 5〜7 | 9〜11 |
| 2月15日 | 8〜11 | 6〜8 | 9〜11 |
| 2017年 | |||
| 10月5日 | 10〜13 | 7〜10 | 10〜12 |
| 8月17日 | 10〜13 | 7〜10 | 11〜13 |
| 8月3日 | 10〜13 | 7〜10 | 10〜13 |
| 1月19日 | 9〜12 | 7〜10 | 9〜12 |
| 2014年〜2016年のデータ(計4件) | |||
|
2000年〜2013年のデータ(計120件以上) 詳細はお問い合わせください |
|||
